| HORÁRIO | ATIVIDADES |
|---|---|
| 10:00 / 12:00 | RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES - Planejamento geral da oficina. - Auto-apresentação de monitores e participantes. |
| 12:00 / 13:00 | ALMOÇO |
| 13:00 / 15:30 | PLENÁRIA - Nivelamento Conceitual I (CHIS). - Apresentação sobre SALVADOR 500. |
| 15:30 / 16:00 | INTERVALO |
| 16:00 / 18:00 | PLENÁRIA - Nivelamento Conceitual II (Design Thinking). - Metodologia da Oficina em Detalhe |
| 18:00 / 19:30 | FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO (GTs) - Composição de GTs. - Primeira reunião de cada GT. |
| HORÁRIO | ATIVIDADES |
|---|---|
| 09:00 / 12:00 | APRESENTAÇÕES GERAIS DE STAKEHOLDERS - Setor Público - Setor Privado - ONGs - Pessoas |
| 12:00 / 14:00 | ALMOÇO E VISITA GUIADA AO PARQUE TECNOLÓGICO DA BAHIA |
| 14:00 / 18:00 | CONSTRUÇÃO DE EMPATIAS E AJUSTE DE FOCO - Entrevistas com Stakeholders específicos. - Construção de Mapas. - Ajuste do foco temático. |
| HORÁRIO | ATIVIDADES |
|---|---|
| 09:00 / 15:30 | BRAINSTORMING - Geração de insights e ideias livres. - Sistematização mínima para Plenária II. |
| 16:00 / 18:00 | PLENÁRIA II - Apresentação de cada GT sobre resultados até agora. - Debate geral. |
| 18:00 / 19:00 | DISCUSSÃO FINAL - Próximos passos. - Conclusão. |
| 19:00 > | HAPPY HOUR |
Projeto BSB100
COGEL
Sebrae - BA
UFBA
COGEL
PRODEB
IMTECH
IRDEB
UFBA
UFBA
IRDEB
UFBA
SECTI/BA
IFBA
UFBA
AppDrinks
PoP-BA/UFBA
IMTECH